|
Sykehus |
Oslo Universitetssykehus HF Thoraxkirurgisk Avdeling 3 (Ullevål Sykehus) |
| Adresse |
Kirkeveien 166 0450 Oslo |
| Enhetsleder Perfusjon | John Carlo Maningding |
| (e-mail på jobb) | [email protected] |
| Telefon | 22 11 96 69 |
| Website Sykehus | www.oslo-universitetssykehus.no |
| Perfusjonister (Antall) | Perfusjonsutdanning v/Høyskole, Akademi e. l. | 2 |
| Ingeniører | 1 | |
| opplært (uten utdanning) | 0 | |
| ECCP* (sjekk gyldighet) | 0 | |
| Total | 2 | |
| Utstyr | HLM konsoller | 3 |
| ECMO konsoller | 3 | |
| OP-stuer (ordinære) | 3 | |
| Hybrid-stuer | 0 |
ECCP* = European Certificate in Cardiovascular Perfusion
| Individuell Oppsett | HLM | S5 |
| Pumper | Rullepumper | |
| Oksygenatorer (HLM) | Quadrox-i | |
| Oksygenatorer (ECMO) | Cardiohelp (HLS Set Adv 7.0) | |
| Kardioplegi | Blod/Krystalloid |
| Voksen HLM per år | 1-499 | X |
| 500-999 | ||
|
1000-1500 |
||
| Barn HLM per år | 0 | X |
| 1-99 | ||
| >100 |
| OP-Spektrum | Bypass-kirurgi | X |
| Ventil-kirurgi | X | |
| Aorta-kirurgi | X | |
| Barne-kirurgi | ||
| Assist Devices (uten IABP) | ||
| Kunst-Hjerte (TAH) | ||
| ECMO / CPS (klinikk-intern) | X | |
| ECMO / CPS / IABP transport (extern) | ||
| HLM minisystemer | ||
| MIVS | OPCAB | MIDCAB | - | - | - | |
| Pacemaker / Defibrillatorer | ||
| Hjerte-transplantasjoner | ||
| TAVI-prosedyrer | X |
| Andre oppgaver | Forskning | X |
| Venehøsting / Med.Assist. | ||
| Pacemakerprogrammering | ||
| Andre |
(sist oppdatert: 06/2022)