Sykehus |
Oslo Universitetssykehus HF Thoraxkirurgisk Avdeling 1 (Rikshospitalet) |
Adresse |
OUS HF Rikshospitalet Thoraxklinikken Operasjon 1 / Perfusjonsseksjonen PB 4950 0424 Oslo |
Perfusjonsleder TKA | Mari-Anne Lindstein Ringdal |
(e-mail på jobb) | mringdal@ous-hf.no |
Telefon | 23 07 25 45 |
Website Sykehus |
www.oslo-universitetssykehus.no |
Perfusjonister (Antall) | Perfusjonsutdanning v/Høyskole, Akademi e. l. | 7 |
Ingeniører | 3 | |
opplært (uten utdanning) | 2 | |
ECCP* (sjekk gyldighet) | 7 | |
student (2022-2024) | 4 | |
Total |
8 |
|
Utstyr | HLM konsoller | 8 |
ECMO konsoller | 7 | |
OP-stuer (ordinære) | 4 | |
Hybrid-stuer | 0 |
ECCP* = European Certificate in Cardiovascular Perfusion
Individuell Oppsett | HLM | S3, S5 |
Pumper | Rullepumper | |
Oksygenatorer (HLM) |
Quadrox-i, Quadrox-i Pediatric, Quadrox-i Neonatal |
|
Oksygenatorer (ECMO) |
Cardiohelp (HLS Set Adv 7.0 + 5.0), Lilliput2 Ecmo |
|
ped. VAD system |
CentriMag + PediVAS |
|
Kardioplegi | Krystalloid |
Voksen HLM per år | 1-499 | |
500-999 | X | |
1000-1499 |
||
>1500 | ||
Barn HLM per år | 0 | |
1-49 | ||
50-99 | ||
100-149 | ||
>150 | X |
OP-Spektrum | Bypass-kirurgi | X |
Ventil-kirurgi | X | |
Aorta-kirurgi | X | |
Barne-kirurgi | X | |
Assist Devices (uten IABP) | X | |
Kunst-Hjerte (TAH) | ||
ECMO / CPS (klinikk-intern) | X | |
ECMO / CPS / IABP transport (extern) | X | |
HLM minisystemer | ||
MIVS | OPCAB | MIDCAB | - | - | - | |
Pacemaker / Defibrillatorer | X | |
Hjerte-transplantasjoner | X | |
TAVI-prosedyrer | X | |
Lever Bypass | X | |
VAD (implanterbar) | HVAD (HeartWare) | X |
Andre oppgaver | Forskning | X |
Venehøsting / Med.Assist. | ||
Pacemakerprogrammering | ||
Andre | X |
(sist oppdatert: 06/2022)