|
Sykehus |
St. Olavs Hospital Trondheim Klinikk for thoraxkirurgi |
| Adresse |
Prinsesse Kristinas gate 3 7030 Trondheim |
| Perfusjonsleder | Kjetil Sundt |
| (e-mail på jobb) | [email protected] |
| Telefon | 72 82 68 69 |
| Website Sykehus | www.stolav.no |
| Perfusjonister (antall) | Sykepleiere | 5 |
| Ingeniører | 1 | |
| annet | 0 | |
| ECCP* (sjekk gyldighet) | 3 | |
| Akademisk grad | 3 | |
| Total | 6 | |
| Utstyr | HLM konsoller | 4 |
| ECMO konsoller | 4 | |
| OP-stuer (ordinære) | 3 | |
| Hybrid-stuer | 2 |
ECCP* = European Certificate in Cardiovascular Perfusion
| Individuell Oppsett | HLM | S5 |
| Pumper | Rullepumper | |
| Oksygenatorer (HLM) | Affinity Fusion | |
| Oksygenatorer (ECMO) |
Cardiohelp (HLS Set Adv 7.0 + 5.0), Xenios |
|
| Kardioplegi | Blod/Krystalloid |
| Voksen HLM per år | 1-499 | |
| 500-999 | X | |
|
1000-1500 |
||
| Barn HLM per år | 0 | X |
| 1-99 | ||
| >100 |
| OP-Spektrum | Bypass-kirurgi | X |
| Ventil-kirurgi | X | |
| Aorta-kirurgi | X | |
| Barne-kirurgi | ||
| Assist Devices (uten IABP) | X | |
| Kunst-Hjerte (TAH) | ||
| ECMO / CPS (klinikk-intern) | X | |
| ECMO / CPS / IABP transport (extern) | ||
| HLM minisystemer | ||
| MIVS | OPCAB | MIDCAB | - | - | - | |
| Pacemaker / Defibrillatorer | ||
| Hjerte-transplantasjoner | ||
| TAVI-prosedyrer | X |
| Andre oppgaver | Forskning | X |
| Venehøsting / Med.Assist. | ||
| Pacemakerprogrammering | ||
| Andre | X |
(sist oppdatert: 05/2024)