|
Sykehus |
Oslo Universitetssykehus HF Thoraxkirurgisk Avdeling 1 (Rikshospitalet) |
| Adresse |
OUS HF Rikshospitalet Thoraxklinikken Operasjon 1 / Perfusjonsseksjonen PB 4950 0424 Oslo |
| Perfusjonsleder TKA | Amrit Singh Thiara |
| (e-mail på jobb) | [email protected] |
| Telefon | 23 07 25 43 |
|
Website Sykehus |
www.oslo-universitetssykehus.no |
| Perfusjonister (Antall) | Sykepleiere | 8 |
| Ingeniører | 3 | |
| annet | 2 | |
| ECCP* (sjekk gyldighet) | 13 | |
| Akademisk grad | 11 | |
| student | 0 | |
| Total |
13 |
|
| Utstyr | HLM konsoller | 11 |
| ECMO konsoller | 10 | |
| OP-stuer (ordinære) | 6 | |
| Hybrid-stuer | 0 |
ECCP* = European Certificate in Cardiovascular Perfusion
| Individuell Oppsett | HLM | S5, Essenz |
| Pumper | Rullepumper | |
| Oksygenatorer (HLM) |
Quadrox-i, Quadrox-i Pediatric, Quadrox-i Neonatal |
|
| Oksygenatorer (ECMO) |
Cardiohelp (HLS Set Adv 7.0 + 5.0), Lilliput2 Ecmo |
|
| ped. VAD system |
CentriMag + PediVAS |
|
| Kardioplegi | Blod, Krystalloid |
| Voksen HLM per år | 1-499 | |
| 500-999 | ||
|
1000-1500 |
X | |
| Barn HLM per år | 0 | |
| 1-99 | ||
| 100-149 | ||
| >150 | X |
| OP-Spektrum | Bypass-kirurgi | X |
| Ventil-kirurgi | X | |
| Aorta-kirurgi | X | |
| Barne-kirurgi | X | |
| Assist Devices (uten IABP) | X | |
| Kunst-Hjerte (TAH) | ||
| ECMO / CPS (klinikk-intern) | X | |
| ECMO / CPS / IABP transport (extern) | X | |
| HLM minisystemer | ||
| MIVS | OPCAB | MIDCAB | - | - | - | |
| Pacemaker / Defibrillatorer | X | |
| Hjerte-transplantasjoner | X | |
| TAVI-prosedyrer | X | |
| Lever Bypass | X | |
| VAD (implanterbar) | HVAD (HeartWare) | X |
| Andre oppgaver | Forskning | X |
| Venehøsting / Med.Assist. | ||
| Pacemakerprogrammering | ||
| Andre | X |
(sist oppdatert: 03/2025)