Sykehus |
Universitetssykehus Nord Norge HF Medisinsk Teknisk Avd. |
Adresse |
Sykehusveien 38 9038 Tromsø |
Perfusjonsleder | Knut Roar Hansen |
(e-mail på jobb) | Knut.Roar.Hansen@unn.no |
Telefon | 77 62 69 89 |
Website Sykehus | www.unn.no |
Perfusjonister (antall) | Sykepleiere | 0 |
Ingeniører | 6 | |
annet | 1 | |
ECCP* (sjekk gyldighet) | 4 | |
Akademisk grad | 3 | |
student | 0 | |
Total | 7 | |
Utstyr | HLM konsoller | 3 |
ECMO konsoller | 5 | |
OP-stuer (ordinære) | 2 | |
Hybrid-stuer | 1 |
ECCP* = European Certificate in Cardiovascular Perfusion
Individuell Oppsett | HLM | S5 |
Pumper | Rullepumper | |
Oksygenatorer (HLM) | Quadrox-i | |
Oksygenatorer (ECMO) |
Quadrox PLS, Quadrox-iD Pediatric, Cardiohelp (HLS Set Adv 7.0 + 5.0), Xenios |
|
Kardioplegi | Blod/Krystalloid |
Voksen HLM per år | 1-499 | X |
500-999 | ||
1000-1500 |
||
Barn HLM per år | 0 | X |
1-99 | ||
>100 |
OP-Spektrum | Bypass-kirurgi | X |
Ventil-kirurgi | X | |
Aorta-kirurgi | X | |
Barne-kirurgi | ||
Assist Devices (uten IABP) | X | |
Kunst-Hjerte (TAH) | ||
ECMO / CPS (klinikk-intern) | X | |
ECMO / CPS / IABP transport (extern) | X | |
HLM minisystemer | ||
MIVS | OPCAB | MIDCAB | + | - | - | |
Pacemaker / Defibrillatorer | ||
Hjerte-transplantasjoner | ||
TAVI-prosedyrer | X |
Andre oppgaver | Forskning | X |
Venehøsting / Med.Assist. | ||
Pacemakerprogrammering | ||
Andre | X |
(sist oppdatert: 05/2024)